追分駅_(台中市)
[Wikipedia|▼Menu]
□記事を途中から表示しています
[最初から表示]

^ .mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit;word-wrap:break-word}.mw-parser-output .citation q{quotes:"\"""\"""'""'"}.mw-parser-output .citation.cs-ja1 q,.mw-parser-output .citation.cs-ja2 q{quotes:"「""」""『""』"}.mw-parser-output .citation:target{background-color:rgba(0,127,255,0.133)}.mw-parser-output .id-lock-free a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Lock-green.svg")right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .id-lock-limited a,.mw-parser-output .id-lock-registration a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg")right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .id-lock-subscription a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Lock-red-alt-2.svg")right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg")right 0.1em center/12px no-repeat}.mw-parser-output .cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:none;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;color:#d33}.mw-parser-output .cs1-visible-error{color:#d33}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#3a3;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right{padding-right:0.2em}.mw-parser-output .citation .mw-selflink{font-weight:inherit}臺中縣政府主計室 (1956). 臺中縣轄區鐵路運輸概况 (Report). 國家圖書館 政府統計資訊網. {{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明); 不明な引数|report=は無視されます。 (説明)
^ a b c d 林世珍;陳光華;鄭榮松 (1989). 臺中縣志卷四 經濟志 第二冊(水?篇、畜?篇、工業篇、交通篇). 臺中縣政府. pp. 405-408. https://tm.ncl.edu.tw/article?u=006_001_0000304925 
^ 臺中縣政府主計室 (1961). 臺中縣轄區鐵路運輸概况 (Report). 國家圖書館 政府統計資訊網. {{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明); 不明な引数|report=は無視されます。 (説明)
^ 臺中縣政府主計室 (1963). 臺中縣轄區鐵路運輸概况 (Report). 國家圖書館 政府統計資訊網. {{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明); 不明な引数|report=は無視されます。 (説明)
^ 臺中縣政府主計室 (1964). 臺中縣轄區鐵路運輸概况 (Report). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 195?196. {{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明); 不明な引数|report=は無視されます。 (説明)
^ 臺中縣政府主計室 (1965). 臺中縣轄區鐵路運輸概况 (Report). 國家圖書館 政府統計資訊網. {{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明); 不明な引数|report=は無視されます。 (説明)
^ 臺中縣政府主計室 (1966). 臺中縣轄區鐵路運輸概况 (Report). 國家圖書館 政府統計資訊網. {{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明); 不明な引数|report=は無視されます。 (説明)
^ 臺中縣政府主計室 (1968). 臺中縣轄區鐵路運輸概况 (Report). 國家圖書館 政府統計資訊網. {{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明); 不明な引数|report=は無視されます。 (説明)
^ 臺中縣政府主計室 (1969). 臺中縣轄區鐵路運輸概况 (Report). 國家圖書館 政府統計資訊網. {{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明); 不明な引数|report=は無視されます。 (説明)
^ 臺中縣政府主計室 (1971). 臺中縣轄區鐵路運輸概况 (Report). 國家圖書館 政府統計資訊網. {{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明); 不明な引数|report=は無視されます。 (説明)
^ 交通部臺灣鐵路管理局 (1976). "各站客貨運?況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國64年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁44-59. {{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明)
^ 交通部臺灣鐵路管理局 (1977). "各站客貨運?況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國65年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁26-41. {{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明)
^ a b c d e f 張勝? (2010-10). 臺中縣志(續修)經濟志. 臺中縣政府. pp. 634-638. ISBN 978-986-02-5144-9. https://tm.ncl.edu.tw/article?u=006_103_000074 
^ 交通部臺灣鐵路管理局 (1981). "各站客貨運?況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國69年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁70-87. {{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明)
^ 交通部臺灣鐵路管理局 (1982). "各站客貨運?況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國70年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁68-81. {{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明)
^ 交通部臺灣鐵路管理局 (1984). "各站客貨運?況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國72年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁64-75. {{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明)
^ 交通部臺灣鐵路管理局 (1985). "各站客貨運?況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國73年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁66-77. {{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明)
^ 交通部臺灣鐵路管理局 (1986). "各站客貨運?況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國74年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁66-77. {{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明)
^ 交通部臺灣鐵路管理局 (1987). "各站客貨運?況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國75年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁64-75. {{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明)
^ 交通部臺灣鐵路管理局 (1989). "各站客貨運?況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國77年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁42-53. {{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明)
^ 交通部臺灣鐵路管理局 (1990). "各站客貨運?況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國78年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁46-57. {{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。
次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:59 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef