東経25度線
[Wikipedia|▼Menu]
北緯41度23分 東経25度0分 / 北緯41.383度 東経25.000度 / 41.383; 25.000 (ギリシャ) ギリシャ
北緯40度57分 東経25度0分 / 北緯40.950度 東経25.000度 / 40.950; 25.000 (地中海)地中海エーゲ海 - リムノス島 ギリシャ)のすぐ西を通過
北緯39度33分 東経25度0分 / 北緯39.550度 東経25.000度 / 39.550; 25.000 (ギリシャ) ギリシャアイオス・エフストラティオス島
北緯39度29分 東経25度0分 / 北緯39.483度 東経25.000度 / 39.483; 25.000 (地中海)地中海エーゲ海
北緯37度46分 東経25度0分 / 北緯37.767度 東経25.000度 / 37.767; 25.000 (ギリシャ) ギリシャアンドロス島の最東端を通過
北緯37度46分 東経25度0分 / 北緯37.767度 東経25.000度 / 37.767; 25.000 (地中海)地中海エーゲ海
北緯37度40分 東経25度0分 / 北緯37.667度 東経25.000度 / 37.667; 25.000 (ギリシャ) ギリシャティノス島
北緯37度38分 東経25度0分 / 北緯37.633度 東経25.000度 / 37.633; 25.000 (地中海)地中海エーゲ海 - シキノス島 ギリシャ)のすぐ東を通過
北緯36度59分 東経25度0分 / 北緯36.983度 東経25.000度 / 36.983; 25.000 (ギリシャ) ギリシャデスポティコ島(英語版)
北緯36度57分 東経25度0分 / 北緯36.950度 東経25.000度 / 36.950; 25.000 (地中海)地中海エーゲ海
フォレガンドロス島シキノス島 ギリシャ)の間を通過
北緯36度36分 東経25度0分 / 北緯36.600度 東経25.000度 / 36.600; 25.000 (地中海)地中海クレタ海
北緯35度25分 東経25度0分 / 北緯35.417度 東経25.000度 / 35.417; 25.000 (ギリシャ) ギリシャクレタ島
北緯34度56分 東経25度0分 / 北緯34.933度 東経25.000度 / 34.933; 25.000 (地中海)地中海
北緯31度57分 東経25度0分 / 北緯31.950度 東経25.000度 / 31.950; 25.000 (リビア) リビア
北緯31度30分 東経25度0分 / 北緯31.500度 東経25.000度 / 31.500; 25.000 (エジプト) エジプト
北緯30度50分 東経25度0分 / 北緯30.833度 東経25.000度 / 30.833; 25.000 (リビア) リビア約12km
北緯30度44分 東経25度0分 / 北緯30.733度 東経25.000度 / 30.733; 25.000 (エジプト) エジプト
北緯29度15分 東経25度0分 / 北緯29.250度 東経25.000度 / 29.250; 25.000 (リビアとエジプトの国境) リビアと エジプトの国境
北緯22度0分 東経25度0分 / 北緯22.000度 東経25.000度 / 22.000; 25.000 (リビアとスーダンの国境) リビア スーダンの国境
北緯20度0分 東経25度0分 / 北緯20.000度 東経25.000度 / 20.000; 25.000 (スーダン) スーダン
北緯9度58分 東経25度0分 / 北緯9.967度 東経25.000度 / 9.967; 25.000 (南スーダン) 南スーダン
北緯7度58分 東経25度0分 / 北緯7.967度 東経25.000度 / 7.967; 25.000 (中央アフリカ) 中央アフリカ
北緯5度0分 東経25度0分 / 北緯5.000度 東経25.000度 / 5.000; 25.000 (コンゴ民主共和国) コンゴ民主共和国
南緯11度15分 東経25度0分 / 南緯11.250度 東経25.000度 / -11.250; 25.000 (ザンビア) ザンビア
南緯17度36分 東経25度0分 / 南緯17.600度 東経25.000度 / -17.600; 25.000 (ナミビア) ナミビアカプリビ回廊
南緯17度43分 東経25度0分 / 南緯17.717度 東経25.000度 / -17.717; 25.000 (ボツワナ) ボツワナマカディカディ塩湖を通過
南緯25度45分 東経25度0分 / 南緯25.750度 東経25.000度 / -25.750; 25.000 (南アフリカ) 南アフリカ共和国北西州
北ケープ州 - 約8km
北西州
北ケープ州 - 約8km
フリーステイト州
北ケープ州
東ケープ州
南緯33度59分 東経25度0分 / 南緯33.983度 東経25.000度 / -33.983; 25.000 (インド洋)インド洋
南緯60度0分 東経25度0分 / 南緯60.000度 東経25.000度 / -60.000; 25.000 (南極海)南極海
南緯70度7分 東経25度0分 / 南緯70.117度 東経25.000度 / -70.117; 25.000 (南極大陸)南極大陸ドローニング・モード・ランド( ノルウェー領有権を主張

関連項目

東経24度線

東経26度線










地理座標系経線緯線
北極線北回帰線赤道南回帰線南極線


180°175°170°165°160°155°150°145°140°135°130°125°120°115°110°105°100°95°90°85°80°75°70°65°60°55°50°45°40°35°30°25°20°15°10°10°15°20°25°30°35°40°45°50°55°60°65°70°75°80°85°90°95°100°105°110°115°120°125°130°135°140°145°150°155°160°165°170°175°180°90°85°80°75°70°65°60°55°50°45°40°35°30°25°20°15°10°10°15°20°25°30°35°40°45°50°55°60°65°70°75°80°85°90°45×9045×9045×9045×90


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:32 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef