日本航空123便墜落事故
[Wikipedia|▼Menu]
□記事を途中から表示しています
[最初から表示]

^ a b 報告書 1987, p. 128 (4.2 原因)
^ a b 報告書 1987, pp. 17?19(2.7 航空機に関する情報)
^ 報告書 1987, pp. 101?104(3.2.2 昭和53年大阪国際空港における事故による損壊の修理作業並びにその後の事故機の運航および整備点検について)
^ a b c d 報告書 1987, pp. 14?17 (2.6 乗組員に関する情報)
^ 報告書 1987, p. 24(2.12 客室乗務員の対応に関する情報)
^ 報告書 1987, p. 114(3.2.7 異常事態における運行乗務員の対応)
^ 報告書 1987, pp. 117?118(3.2.7.5 その他の対応)
^ a b c 報告書 1987, pp. 8?9 (2.3 墜落現場の状況)
^ 報告書 1987, pp. 77?83 (3.1.7 DFDRに基づく事故機の飛行状況及び飛行経路について(関係資料付録6))
^ a b c d e f g h 報告書 1987, pp. 25?28 (2.14 人の生存、死亡又は負傷に関係ある捜索、救難及び避難に関する情報)
^ 報告書 1987, pp. 24?25 (2.13 医学に関する情報)
^ 報告書 1987, pp. 121?122 (3.2.10 乗員・乗客の死傷についての解析)
^ 報告書 1987, pp. 63?64 (2.16.8 放射性物質に関する調査)
^ 報告書 1987, p. 3 (1.2 航空事故調査の概要)
^ 報告書 1987, pp. 13?14 (2.4.4 海底浮遊残骸の揚収等)
^ 報告書 1987, p. 14 (2.4.5 飛行経路下(陸地)から回収された残骸)
^ 報告書 1987, pp. 70?71 (3.1.2.5 フラッタ及びダイバージェンスに関する検討)
^ 報告書 1987, p. 63 (2.16.7 爆発物等に関する調査)
^ 報告書 1987, p. 8 (2.2 人の死亡、行方不明および負傷)
^ 報告書 1987, p. 141 (付図-5 胴体ステーション及び座席配置図)

事故調査報告書 別添^ 報告書 1987, pp. 257?258(別添3.2.2 S位置化粧室不具合の調査)
^ a b c d e f 報告書 1987, pp. 309?343(別添6 CVR記録)

事故調査報告書 (付録)^ 報告書(付録) 1987, pp. 95?130 (付録6 DFDRに基づく事故機の飛行状況及び飛行経路について)
^ 報告書(付録) 1987, pp. 3?21 (付録1 後部圧力隔壁破壊の解析のための試験研究)
^ 報告書(付録) 1987, pp. 23?46 (付録2 垂直尾翼破壊の解析のための試験研究)
^ 報告書(付録) 1987, pp. 47?52 (付録3 APU防火壁付近の強度解析)
^ 報告書(付録) 1987, pp. 53?85 (付録4 後部圧力隔壁からの与圧空気の流出の数値計算による検討)
^ 報告書(付録) 1987, p. 145 (付録7 付表-6 緊急着水のための最適操作)
^ 報告書(付録) 1987, pp. 131?156 (付録7 事故機の飛行シミュレーション試験)
^ 報告書(付録) 1987, pp. 207?213 (付録12 目視点検による亀裂の発見について)
^ 報告書(付録) 1987, pp. 73?74 (付録4 付図-4 (b)客室、コクピット温度変化)
^ 報告書(付録) 1987, pp. 91?92 (付録5 付図-1 DFDR拡大図)


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:440 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef