中核国際港湾
[Wikipedia|▼Menu]
□記事を途中から表示しています
[最初から表示]

トン[1]コンテナ取扱量
TEU[1]
北海道苫小牧港苫小牧西港(.mw-parser-output .geo-default,.mw-parser-output .geo-dms,.mw-parser-output .geo-dec{display:inline}.mw-parser-output .geo-nondefault,.mw-parser-output .geo-multi-punct,.mw-parser-output .geo-inline-hidden{display:none}.mw-parser-output .longitude,.mw-parser-output .latitude{white-space:nowrap}北緯42度38分11.8秒 東経141度37分49.8秒 / 北緯42.636611度 東経141.630500度 / 42.636611; 141.630500 (苫小牧港・西港区))
苫小牧東港(北緯42度36分9秒 東経141度48分1.9秒 / 北緯42.60250度 東経141.800528度 / 42.60250; 141.800528 (苫小牧港・東港区))45,223,437329,511
宮城県仙台塩釜港仙台港(北緯38度16分22.5秒 東経141度1分30.1秒 / 北緯38.272917度 東経141.025028度 / 38.272917; 141.025028 (仙台塩釜港・仙台港区))
塩釜港(北緯38度19分5.7秒 東経141度2分40秒 / 北緯38.318250度 東経141.04444度 / 38.318250; 141.04444 (仙台塩釜港・塩釜港区))31,124,862181,459
茨城県茨城港日立港(北緯36度29分18.6秒 東経140度37分16.4秒 / 北緯36.488500度 東経140.621222度 / 36.488500; 140.621222 (茨城港・日立港区))
常陸那珂港(北緯36度25分55秒 東経140度37分34.7秒 / 北緯36.43194度 東経140.626306度 / 36.43194; 140.626306 (茨城港・常陸那珂港区))
大洗港(北緯36度18分28秒 東経140度34分26秒 / 北緯36.30778度 東経140.57389度 / 36.30778; 140.57389 (茨城港・大洗港区))10,079,30922,308
新潟県新潟港新潟西港(北緯37度56分53.7秒 東経139度4分9.5秒 / 北緯37.948250度 東経139.069306度 / 37.948250; 139.069306 (新潟港・西港区))
新潟東港(北緯37度59分55.9秒 東経139度13分43.9秒 / 北緯37.998861度 東経139.228861度 / 37.998861; 139.228861 (新潟港・東港区))21,589,638227,071
静岡県清水港(北緯35度1分35.9秒 東経138度29分55.3秒 / 北緯35.026639度 東経138.498694度 / 35.026639; 138.498694 (清水港))
16,164,967567,479
広島県広島港(北緯34度21分8.1秒 東経132度27分19秒 / 北緯34.352250度 東経132.45528度 / 34.352250; 132.45528 (広島港))
12,472,385210,943
鹿児島県志布志港(北緯31度27分37.4秒 東経131度5分55.6秒 / 北緯31.460389度 東経131.098778度 / 31.460389; 131.098778 (志布志港))
4,349,82562,043
沖縄県那覇港那覇港(北緯26度12分37.8秒 東経127度40分11.6秒 / 北緯26.210500度 東経127.669889度 / 26.210500; 127.669889 (那覇港・那覇ふ頭))
那覇泊港(北緯26度13分38.6秒 東経127度40分45.1秒 / 北緯26.227389度 東経127.679194度 / 26.227389; 127.679194 (那覇港・泊ふ頭))
那覇新港(北緯26度14分4.3秒 東経127度40分2.6秒 / 北緯26.234528度 東経127.667389度 / 26.234528; 127.667389 (那覇港・新港ふ頭))
浦添ふ頭(北緯26度15分1.4秒 東経127度41分1.8秒 / 北緯26.250389度 東経127.683833度 / 26.250389; 127.683833 (那覇港・浦添ふ頭))9,549,251420,430
自動車運搬船を除く。※ コンテナ取扱量は、実入コンテナと空コンテナの合計。※ TEU (twenty-foot equivalent units) は20フィートコンテナ1個の換算値。※ 上記8港中、仙台塩釜、清水の2港に、長距離基幹航路に就航するフルコンテナ船が定期寄港している(2007年9月現在)。
脚注[脚注の使い方]^ a b128港貨物取扱データ(2007年)社団法人 日本港湾協会)

関連項目

港湾

日本の港湾一覧










日本の港湾の種類
港湾法による区分(港格)

国際戦略港湾

国際拠点港湾

重点港湾

重要港湾

地方港湾

56条港湾

避難港

コンテナ港湾の重要度による区分

ハイパー中枢港湾

スーパー中枢港湾

中枢国際港湾

中核国際港湾

その他

国際バルク戦略港湾

特定港

総合静脈物流拠点港

特定地域振興重要港湾


記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:15 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef