万治
[Wikipedia|▼Menu]

74 康和 1099 - 1104

75 長治 1104 - 1106

76 嘉承 1106 - 1108

77 天仁 1108 - 1110

78 天永 1110 - 1113

79 永久 1113 - 1118

80 元永 1118 - 1120

81 保安 1120 - 1124

82 天治 1124 - 1126

83 大治 1126 - 1131

84 天承 1131 - 1132

85 長承 1132 - 1135

86 保延 1135 - 1141

87 永治 1141 - 1142

88 康治 1142 - 1144

89 天養 1144 - 1145

90 久安 1145 - 1151

91 仁平 1151 - 1154

92 久寿 1154 - 1156

93 保元 1156 - 1159

94 平治 1159 - 1160

95 永暦 1160 - 1161

96 応保 1161 - 1163

97 長寛 1163 - 1165

98 永万 1165 - 1166

99 仁安 1166 - 1169

100 嘉応 1169 - 1171

101 承安 1171 - 1175

102 安元 1175 - 1177

103 治承 1177 - 1181

平氏政権

104 養和 1181 - 1182

105 寿永 1182 - 1185

源氏政権

治承 - 1183

寿永 1183 - 1184

106 元暦 1184 -


鎌倉時代

元暦 - 1185

107 文治 1185 - 1190

108 建久 1190 - 1199

109 正治 1199 - 1201

110 建仁 1201 - 1204

111 元久 1204 - 1206

112 建永 1206 - 1207

113 承元 1207 - 1211

114 建暦 1211 - 1213

115 建保 1213 - 1219

116 承久 1219 - 1222

117 貞応 1222 - 1224

118 元仁 1224 - 1225

119 嘉禄 1225 - 1227

120 安貞 1227 - 1229

121 寛喜 1229 - 1232

122 貞永 1232 - 1233

123 天福 1233 - 1234

124 文暦 1234 - 1235

125 嘉禎 1235 - 1238

126 暦仁 1238 - 1239

127 延応 1239 - 1240

128 仁治 1240 - 1243

129 寛元 1243 - 1247

130 宝治 1247 - 1249

131 建長 1249 - 1256

132 康元 1256 - 1257

133 正嘉 1257 - 1259

134 正元 1259 - 1260

135 文応 1260 - 1261

136 弘長 1261 - 1264

137 文永 1264 - 1275

138 建治 1275 - 1278

139 弘安 1278 - 1288

140 正応 1288 - 1293

141 永仁 1293 - 1299

142 正安 1299 - 1302

143 乾元 1302 - 1303

144 嘉元 1303 - 1306

145 徳治 1306 - 1308

146 延慶 1308 - 1311

147 応長 1311 - 1312

148 正和 1312 - 1317

149 文保 1317 - 1319

150 元応 1319 - 1321

151 元亨 1321 - 1324

152 正中 1324 - 1326

153 嘉暦 1326 - 1329

154 元徳 1329 - 1331

大覚寺統

155(南1) 元弘 1331 -

持明院統

元徳 - 1332

北1 正慶 1332 - 1333


南北朝時代

元弘 - 1334

156 建武 1334 - 1336

南朝

157(南2) 延元 1336 - 1340

158(南3) 興国 1340 - 1346

159(南4) 正平 1346 -

北朝

建武 - 1338

北2 暦応 1338 - 1342

北3 康永 1342 - 1345

北4 貞和 1345 - 1350

室町幕府

北5 観応 1350 -

長門探題

貞和 - 1351



観応 - 1351



正平 1351 - 1352

南朝

正平 - 1370

160(南5) 建徳 1370 - 1372

161(南6) 文中 1372 - 1375

162(南7) 天授 1375 - 1381


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:27 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef