ピーター・ライト
[Wikipedia|▼Menu]
2011年: 第3ラウンド (1 - 4 フィル・テイラーに敗北)

2012年: 第1ラウンド (1 - 3 イェレ・クラーセンに敗北)

2013年: 第2ラウンド (2 - 4 マイケル・ヴァン・ガーウェンに敗北)

2014年: 準優勝 (4 - 7 マイケル・ヴァン・ガーウェンに敗北)

2015年: 準々決勝 (1 - 5 ゲイリー・アンダーソンに敗北)

2016年: 準々決勝 (2 - 5 エイドリアン・ルイスに敗北)

2017年: 準決勝 (3 - 6 ゲイリー・アンダーソンに敗北)

2018年: 第2ラウンド (1 - 4 ジェイミー・ルイスに敗北)

2019年: 第2ラウンド (1 - 3 トニ・アルシナスに敗北)

2020年: 優勝 (7 - 3 マイケル・ヴァン・ガーウェンに勝利)

2021年: 第3ラウンド (3 - 4 ガブリエル・クレメンスに敗北)

2022年: 優勝 (7 - 5 マイケル・スミスに勝利)

2023年: 第3ラウンド (1 - 4 キム・ハイブレクトに敗北)

2024年: 第2ラウンド (0 - 3 ジム・ウィリアムズに敗北)

脚注[脚注の使い方]^ Banner, David (2017年12月16日). “Big Interview: Peter Wright dying to reach number one”. Shropshire Star. 2020年1月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年1月15日閲覧。

外部リンク

Peter Wright's profile and stats - Darts Database

記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:10 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef