貞応
[Wikipedia|▼Menu]

貞応(じょうおう、(.mw-parser-output .lang-ja-serif{font-family:YuMincho,"Yu Mincho","ヒラギノ明朝","Noto Serif JP","Noto Sans CJK JP",serif}.mw-parser-output .lang-ja-sans{font-family:YuGothic,"Yu Gothic","ヒラギノ角ゴ","Noto Sans CJK JP",sans-serif}旧字体:貞應)は、日本元号の一つ。承久の後、元仁の前。1222年から1224年までの期間を指す。この時代の天皇後堀河天皇鎌倉幕府将軍は空位、執権北条義時泰時
改元

承久4年
4月13日ユリウス暦1222年5月25日):後堀河天皇の代始による改元。

貞応3年11月20日(ユリウス暦1224年12月31日):元仁に改元。

出典

易経中孚卦の「中孚以利レ貞、乃応二乎天稷一也」より。
貞応期におきた出来事
2年


7月6日地頭給分の規定を新たに定める。

西暦との対照表

※は小の月を示す。

貞応元年(壬午)一月二月※三月四月※五月六月※七月※八月九月※十月十一月十二月※
ユリウス暦1222/2/133/154/135/136/117/118/99/710/711/512/51223/1/4
貞応二年(癸未)一月二月三月※四月五月※六月七月※八月※九月十月※十一月十二月※
ユリウス暦1223/2/23/44/35/26/16/307/308/289/2610/2611/2412/24
貞応三年(甲申)一月二月三月※四月五月六月※七月閏七月※八月※九月十月※十一月十二月※
ユリウス暦1224/1/222/213/224/205/206/197/188/179/1510/1411/1312/121225/1/11

関連項目.mw-parser-output .side-box{margin:4px 0;box-sizing:border-box;border:1px solid #aaa;font-size:88%;line-height:1.25em;background-color:#f9f9f9;display:flow-root}.mw-parser-output .side-box-abovebelow,.mw-parser-output .side-box-text{padding:0.25em 0.9em}.mw-parser-output .side-box-image{padding:2px 0 2px 0.9em;text-align:center}.mw-parser-output .side-box-imageright{padding:2px 0.9em 2px 0;text-align:center}@media(min-width:500px){.mw-parser-output .side-box-flex{display:flex;align-items:center}.mw-parser-output .side-box-text{flex:1}}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .side-box{width:238px}.mw-parser-output .side-box-right{clear:right;float:right;margin-left:1em}.mw-parser-output .side-box-left{margin-right:1em}}ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。貞応










日本の元号
注1:前の数字は番号。南北朝時代の「南」は南朝、「北」は北朝の元号を指す。慣例に従い南朝を正統とする。
注2:後の数字は元年と末年。源氏政権の「寿永」は元年でなく使用開始年を記し、「正平」は南北統一の年と再分裂の年、「観応」は復活の年、「明徳」は統一の年も記す。
注3:月日を含む換算では赤背景の西暦に1を加算する。
飛鳥時代

1 大化 645 - 650

2 白雉 650 - 654

-

3 朱鳥 686 - 686

-

4 大宝 701 - 704

5 慶雲 704 - 708

6 和銅 708 -

奈良時代

和銅 - 715

7 霊亀 715 - 717

8 養老 717 - 724

9 神亀 724 - 729

10 天平 729 - 749

四字元号

11 天平感宝 749

12 天平勝宝 749 - 757

13 天平宝字 757 - 765

14 天平神護 765 - 767

15 神護景雲 767 - 770



16 宝亀 770 - 781

17 天応 781 - 782

18 延暦 782 -

平安時代

延暦 - 806

19 大同 806 - 810

20 弘仁 810 - 824

21 天長 824 - 834

22 承和 834 - 848

23 嘉祥 848 - 851

24 仁寿 851 - 854

25 斉衡 854 - 857

26 天安 857 - 859

27 貞観 859 - 877

28 元慶 877 - 885

29 仁和 885 - 889

30 寛平 889 - 898

31 昌泰 898 - 901

32 延喜 901 - 923

33 延長 923 - 931

34 承平 931 - 938

35 天慶 938 - 947

36 天暦 947 - 957

37 天徳 957 - 961

38 応和 961 - 964

39 康保 964 - 968

40 安和 968 - 970

41 天禄 970 - 973

42 天延 973 - 976

43 貞元 976 - 978

44 天元 978 - 983

45 永観 983 - 985

46 寛和 985 - 987

47 永延 987 - 989

48 永祚 989 - 990

49 正暦 990 - 995

50 長徳 995 - 999

51 長保 999 - 1004

52 寛弘 1004 - 1012

53 長和 1012 - 1017

54 寛仁 1017 - 1021

55 治安 1021 - 1024

56 万寿 1024 - 1028

57 長元 1028 - 1037

58 長暦 1037 - 1040

59 長久 1040 - 1044

60 寛徳 1044 - 1046

61 永承 1046 - 1053

62 天喜 1053 - 1058

63 康平 1058 - 1065

64 治暦 1065 - 1069

65 延久 1069 - 1074

66 承保 1074 - 1077

67 承暦 1077 - 1081

68 永保 1081 - 1084

69 応徳 1084 - 1087

70 寛治 1087 - 1094

71 嘉保 1094 - 1096

72 永長 1096 - 1097

73 承徳 1097 - 1099

74 康和 1099 - 1104

75 長治 1104 - 1106

76 嘉承 1106 - 1108

77 天仁 1108 - 1110

78 天永 1110 - 1113

79 永久 1113 - 1118

80 元永 1118 - 1120

81 保安 1120 - 1124

82 天治 1124 - 1126

83 大治 1126 - 1131

84 天承 1131 - 1132

85 長承 1132 - 1135

86 保延 1135 - 1141

87 永治 1141 - 1142

88 康治 1142 - 1144

89 天養 1144 - 1145

90 久安 1145 - 1151

91 仁平 1151 - 1154

92 久寿 1154 - 1156

93 保元 1156 - 1159

94 平治 1159 - 1160

95 永暦 1160 - 1161

96 応保 1161 - 1163

97 長寛 1163 - 1165

98 永万 1165 - 1166

99 仁安 1166 - 1169

100 嘉応 1169 - 1171

101 承安 1171 - 1175

102 安元 1175 - 1177

103 治承 1177 - 1181

平氏政権

104 養和 1181 - 1182

105 寿永 1182 - 1185

源氏政権

治承 - 1183

寿永 1183 - 1184

106 元暦 1184 -


鎌倉時代

元暦 - 1185

107 文治 1185 - 1190

108 建久 1190 - 1199

109 正治 1199 - 1201

110 建仁 1201 - 1204

111 元久 1204 - 1206

112 建永 1206 - 1207

113 承元 1207 - 1211

114 建暦 1211 - 1213

115 建保 1213 - 1219

116 承久 1219 - 1222

117 貞応 1222 - 1224

118 元仁 1224 - 1225

119 嘉禄 1225 - 1227

120 安貞 1227 - 1229

121 寛喜 1229 - 1232

122 貞永 1232 - 1233

123 天福 1233 - 1234

124 文暦 1234 - 1235

125 嘉禎 1235 - 1238

126 暦仁 1238 - 1239

127 延応 1239 - 1240

128 仁治 1240 - 1243

129 寛元 1243 - 1247

130 宝治 1247 - 1249

131 建長 1249 - 1256

132 康元 1256 - 1257

133 正嘉 1257 - 1259

134 正元 1259 - 1260

135 文応 1260 - 1261

136 弘長 1261 - 1264

137 文永 1264 - 1275

138 建治 1275 - 1278

139 弘安 1278 - 1288

140 正応 1288 - 1293

141 永仁 1293 - 1299

142 正安 1299 - 1302

143 乾元 1302 - 1303

144 嘉元 1303 - 1306

145 徳治 1306 - 1308

146 延慶 1308 - 1311

147 応長 1311 - 1312

148 正和 1312 - 1317

149 文保 1317 - 1319

150 元応 1319 - 1321

151 元亨 1321 - 1324

152 正中 1324 - 1326

153 嘉暦 1326 - 1329

154 元徳 1329 - 1331

大覚寺統

155(南1) 元弘 1331 -

持明院統

元徳 - 1332

北1 正慶 1332 - 1333


南北朝時代

元弘 - 1334

156 建武 1334 - 1336

南朝

157(南2) 延元 1336 - 1340

158(南3) 興国 1340 - 1346

159(南4) 正平 1346 -

北朝

建武 - 1338

北2 暦応 1338 - 1342

北3 康永 1342 - 1345

北4 貞和 1345 - 1350

室町幕府

北5 観応 1350 -

長門探題

貞和 - 1351



観応 - 1351



正平 1351 - 1352

南朝

正平 - 1370

160(南5) 建徳 1370 - 1372

161(南6) 文中 1372 - 1375

162(南7) 天授 1375 - 1381

163(南8) 弘和 1381 - 1384

164(南9) 元中 1384 - 1392

北朝

観応 1352

北6 文和 1352 - 1356

北7 延文 1356 - 1361

北8 康安 1361 - 1362

北9 貞治 1362 - 1368

北10 応安 1368 - 1375

北11 永和 1375 - 1379

北12 康暦 1379 - 1381

北13 永徳 1381 - 1384

北14 至徳 1384 - 1387

北15 嘉慶 1387 - 1389

北16 康応 1389 - 1390

北17 明徳 1390 - 1392


室町時代

165 明徳1392 - 1394

166 応永 1394 - 1428

167 正長 1428 - 1429

室町幕府

168 永享 1429 -

鎌倉府

正長 - 1431


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:25 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef