経済自由度指数
[Wikipedia|▼Menu]
2016年の経済自由度指数

経済自由度指数(けいざいじゆうどしすう、英語:Index of Economic Freedom)は、米国ヘリテージ財団ウォールストリートジャーナルによって作られ、点数で世界の国々の自由経済度を表すものである。世界的に権威ある指数の一つで、世界銀行国際通貨基金エコノミスト・インテリジェンス・ユニットなどの統計情報を使用している[1]
計算方法

指数は100点満点で採点方法を採用し、自由経済度に関する10項目でそれぞれ評価を行っている。項目は“財産権の保護”、“汚職の少なさ”、“政府支出の少なさ”、“財政の健全性”、“ビジネスの自由度”、“労働の自由度”、“通貨の自由度”、“貿易の自由度”、“投資の自由度”、“金融の自由度”である。

各項目の点数を算出し、それらを平均した値が、その国または地域の最終的な得点となる。得点が高ければ高いほど自由経済度が高く、低ければ低いほど自由経済度は低くなる。各経済体は得点により、自由(80点-100点)、おおむね自由(70-80点未満)、中程度の自由(60-70点未満)、やや不自由(50-60点未満)、抑制を受けている(0-50点未満)の5段階に分類される[2]
過去のランキング1(2016年-2013年)

分類: ?? 自由 (80-100),?? おおむね自由 (70.0-79.9),?? 中程度の自由 (60.0-69.9),?? やや不自由 (50.0-59.9),?? 抑制を受けている (0-49.9).

 2016年 [3]2015年 [4]2014年 [5]2013年 [6]
国順位得点変化 対2015年順位得点変化 対2014年順位得点変化 対2013年順位得点変化 対2012年
香港188.6 -1.0189.6 -0.5190.1 0.8189.3 -0.6
シンガポール287.8 -1.6289.4 0289.4 1.4288 0.5
ニュージーランド381.6 -0.5382.1 0.9581.2 -0.2481.4 -0.7
スイス481 0.5580.5 -1.1481.6 0.6581 -0.1
オーストラリア580.3 -1.1481.4 -0.6382 -0.6382.6 -0.5
カナダ678 -1.1679.1 -1.1680.2 0.8679.4 -0.5
 チリ777.7 -0.8778.5 -0.2778.7 -0.3779 0.7
アイルランド877.3 0.7976.6 0.4976.2 0.51175.7 -1.2
 エストニア977.2 0.4876.8 0.91175.9 0.61375.3 2.1
イギリス1076.4 0.61375.8 0.91474.9 0.11474.8 0.7
アメリカ合衆国1175.4 -0.81276.2 0.71275.5 -0.51076 -0.3
 デンマーク1275.3 -1.01176.3 0.21076.1 0976.1 -0.1
 リトアニア1375.2 0.51574.7 1.72173 0.92272.1 0.6
台湾1474.7 -0.41475.1 1.21773.9 1.22072.7 0.8
モーリシャス1574.7 -1.71076.4 -0.1876.5 -0.4876.9 -0.1
ドイツ1673.8 0.41873.4 0.61972.8 1.8
オランダ1773.7 -0.51574.2 0.71773.5 0.2
バーレーン1873.4 -1.71375.1 -0.41275.5 0.3
 フィンランド1973.4 01973.4 -0.61674 1.7
日本2073.3 0.92572.4 0.62471.8 0.2
ルクセンブルク2173.2 -11674.2 01574.2 -0.3
ジョージア2273 0.42272.6 0.42172.2 2.8
 スウェーデン2372.7 -0.42073.1 0.21872.9 1.2
 チェコ2472.5 0.32672.2 1.32970.9 1
アラブ首長国連邦2572.4 12871.4 0.32871.1 1.8
アイスランド2672 -0.42372.4 0.32372.1 1.2
 ノルウェー2771.8 0.93270.9 0.43170.5 1.7
 コロンビア2871.7 13470.7 1.13769.6 1.6
韓国2971.5 0.33171.2 0.93470.3 0.4
 オーストリア3071.2 -1.22472.4 0.62571.8 1.5
マレーシア3170.8 1.23769.6 3.55666.1 -0.3
カタール3270.8 -0.43071.2 -0.12771.3 0
イスラエル3370.5 2.14468.4 1.55166.9 -0.9
マカオ3470.3 -12971.3 -0.42671.7 -0.1
セントルシア3570.2 -0.53370.7 0.33270.4 -0.9
ボツワナ3669.8 -2.22772 1.43070.6 1
 ラトビア3769.7 14268.7 2.25566.5 1.3
ヨルダン3869.3 0.13969.2 -1.23370.4 0.5
ブルネイ3968.9 -0.14069-
ベルギー4068.8 -1.13569.9 0.74069.2 0.2
バハマ4168.7 -1.13669.8 -0.33570.1 2.1
ポーランド4268.6 1.65067 15766 1.8
ウルグアイ4368.6 -0.73869.3 -0.43669.7 -0.2
セントビンセント・グレナディーン4468 15267 0.35466.7 0.2
キプロス4567.9 0.34667.6 -1.44169 -2.8
バルバドス4667.9 -0.44568.3 -13969.3 0.3
ペルー4767.7 0.34767.4 -0.84468.2 -0.5
ジャマイカ4867.7 15666.7 -0.15266.8 1.7
スペイン4967.6 0.44967.2 -0.84668 -1.1
スロバキア5067.2 0.85766.4 -2.34268.7 1.7
コスタリカ5167.2 0.35366.9 -0.14967 -1
アルメニア5267.1 -1.84168.9 -0.53869.4 0.6
北マケドニア5367.1 -1.54368.6 0.44368.2 -0.3
 ハンガリー5466.8 -0.25167 -0.34867.3 0.2
 ブルガリア5566.8 1.16165.7 0.76065 0.3
オマーン5666.7 -0.74867.4 -0.74568.1 0.2
 ルーマニア5766.6 1.16265.5 0.45965.1 0.7
マルタ5866.5 0.15866.4 -1.14767.5 0.5
メキシコ5966.4 -0.45566.8 -0.25067 1.7
カーボベルデ6066.4 0.36066.1 2.46563.7 0.2


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:75 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef