東経150度線
[Wikipedia|▼Menu]
150° 東経150度線全ての座標を示した地図 - OSM
全座標を出力 - KML
全座標を出力 - GPX
位置データを出力 - RDF表示
ニューサウスウェールズ州マルラン(英語版)の東経150度モニュメント

東経150度線(とうけい150どせん)は、本初子午線面からへ150角度を成す経線である。北極点から北極海アジア太平洋オーストラレーシア南極海南極大陸を通過して南極点までを結ぶ。東経150度線は、西経30度線と共に大円を形成する。
通過する地域一覧

東経150度線は、北極点から南極点まで南に向かって以下の場所を通っている。

地理座標国土・領土・領海備考
北緯90度0分 東経150度0分 / 北緯90.000度 東経150.000度 / 90.000; 150.000 (北極海)
北極海
北緯76度46分 東経150度0分 / 北緯76.767度 東経150.000度 / 76.767; 150.000 (東シベリア海)東シベリア海
北緯75度12分 東経150度0分 / 北緯75.200度 東経150.000度 / 75.200; 150.000 (ロシア) ロシアノバヤ・シビリ島(英語版)
北緯74度48分 東経150度0分 / 北緯74.800度 東経150.000度 / 74.800; 150.000 (東シベリア海)東シベリア海
北緯71度59分 東経150度0分 / 北緯71.983度 東経150.000度 / 71.983; 150.000 (ロシア) ロシア
北緯59度41分 東経150度0分 / 北緯59.683度 東経150.000度 / 59.683; 150.000 (オホーツク海)オホーツク海
北緯46度2分 東経150度0分 / 北緯46.033度 東経150.000度 / 46.033; 150.000 (千島列島)千島列島得撫島 ロシアが実効支配)
北緯45度49分 東経150度0分 / 北緯45.817度 東経150.000度 / 45.817; 150.000 (太平洋)太平洋
北緯8度54分 東経150度0分 / 北緯8.900度 東経150.000度 / 8.900; 150.000 (ミクロネシア連邦) ミクロネシア連邦ナモヌイト環礁
北緯8度33分 東経150度0分 / 北緯8.550度 東経150.000度 / 8.550; 150.000 (太平洋)太平洋
南緯1度40分 東経150度0分 / 南緯1.667度 東経150.000度 / -1.667; 150.000 (パプアニューギニア) パプアニューギニアエミラウ島
南緯1度41分 東経150度0分 / 南緯1.683度 東経150.000度 / -1.683; 150.000 (太平洋)太平洋ビスマルク海
南緯2度27分 東経150度0分 / 南緯2.450度 東経150.000度 / -2.450; 150.000 (パプアニューギニア) パプアニューギニアニューハノーバー島
南緯2度31分 東経150度0分 / 南緯2.517度 東経150.000度 / -2.517; 150.000 (太平洋)太平洋ビスマルク海
南緯5度8分 東経150度0分 / 南緯5.133度 東経150.000度 / -5.133; 150.000 (パプアニューギニア) パプアニューギニアニューブリテン島
南緯6度18分 東経150度0分 / 南緯6.300度 東経150.000度 / -6.300; 150.000 (ソロモン海)ソロモン海
南緯9度38分 東経150度0分 / 南緯9.633度 東経150.000度 / -9.633; 150.000 (パプアニューギニア) パプアニューギニアニューギニア島
南緯9度44分 東経150度0分 / 南緯9.733度 東経150.000度 / -9.733; 150.000 (ソロモン海)ソロモン海グッドイナフ湾
南緯10度5分 東経150度0分 / 南緯10.083度 東経150.000度 / -10.083; 150.000 (パプアニューギニア) パプアニューギニアニューギニア島
南緯10度36分 東経150度0分 / 南緯10.600度 東経150.000度 / -10.600; 150.000 (太平洋)太平洋珊瑚海 ? コーラル・シー諸島・ウィリス島(英語版)(南緯16度17分 東経149度58分 / 南緯16.283度 東経149.967度 / -16.283; 149.967 (ウィリス島))の東を通過
南緯22度6分 東経150度0分 / 南緯22.100度 東経150.000度 / -22.100; 150.000 (オーストラリア) オーストラリアクイーンズランド州
ニューサウスウェールズ州(北緯28度35分 東経150度0分 / 北緯28.583度 東経150.000度 / 28.583; 150.000 (ニューサウスウェールズ州)から)


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:19 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef