月の山の一覧
[Wikipedia|▼Menu]

これは月面上の山と山脈の一覧である。


緯度/経度の列は、左のソートボタンで緯度を、右のソートボタンで経度をそれぞれソートする。

名前緯度/経度直径高さ名前の由来
Mons Agnes(
アグネス山)N18.6.mw-parser-output .geo-default,.mw-parser-output .geo-dms,.mw-parser-output .geo-dec{display:inline}.mw-parser-output .geo-nondefault,.mw-parser-output .geo-multi-punct,.mw-parser-output .geo-inline-hidden{display:none}.mw-parser-output .longitude,.mw-parser-output .latitude{white-space:nowrap}北緯18度36分 東経5度18分 / 北緯18.6度 東経5.3度 / 18.6; 5.3E005.301 kmギリシアの女性名
Mons AmpereN19.0北緯19度00分 西経4度00分 / 北緯19.0度 西経4.0度 / 19.0; -4.0W004.030 km3.0 kmフランスの物理学者アンドレ=マリ・アンペール
Mons AndreN05.2北緯5度12分 東経120度36分 / 北緯5.2度 東経120.6度 / 5.2; 120.6E120.610 kmフランスの男性名
Mons Ardeshir(アルダシール山)N05.0北緯5度00分 東経121度00分 / 北緯5.0度 東経121.0度 / 5.0; 121.0E121.008 kmサーサーン朝初代皇帝アルダシール1世
Mons Argaeus(アルゲウス山)N19.0北緯19度00分 東経29度00分 / 北緯19.0度 東経29.0度 / 19.0; 29.0E029.050 kmトルコのエルジェス山のラテン語名
Mons Blanc(ブラン山)N45.0北緯45度00分 東経1度00分 / 北緯45.0度 東経1.0度 / 45.0; 1.0E001.025 km3.6 kmアルプス山脈モンブラン
Mons Bradley(ブラッドリー山)N22.0北緯22度00分 東経1度00分 / 北緯22.0度 東経1.0度 / 22.0; 1.0E001.030 km4.2 kmイギリスの天文学者ジェームズ・ブラッドリー
Mons Delisle(ドリル山)N29.5北緯29度30分 西経35度48分 / 北緯29.5度 西経35.8度 / 29.5; -35.8W035.830 km近くにあるDelisleクレーター
Mons DieterN05.0北緯5度00分 東経120度12分 / 北緯5.0度 東経120.2度 / 5.0; 120.2E120.220 kmドイツの男性名
Mons DilipN05.6北緯5度36分 東経120度48分 / 北緯5.6度 東経120.8度 / 5.6; 120.8E120.802 kmインドの男性名
Mons Esam(エサム山)N14.6北緯14度36分 東経35度42分 / 北緯14.6度 東経35.7度 / 14.6; 35.7E035.708 kmアラビアの男性名
Mons GanauN04.8北緯4度48分 東経120度36分 / 北緯4.8度 東経120.6度 / 4.8; 120.6E120.614 kmアフリカの男性名
Mons Gruithuisen DeltaN36.0北緯36度00分 西経35度54分 / 北緯36.0度 西経35.9度 / 36.0; -35.9W035.920 km近くにあるGruithuisenクレーター
Mons Gruithuisen GammaN36.6北緯36度36分 西経40度30分 / 北緯36.6度 西経40.5度 / 36.6; -40.5W040.520 km近くにあるGruithuisenクレーター
Mons Hadley(ハドリー山)N26.5北緯26度30分 東経4度42分 / 北緯26.5度 東経4.7度 / 26.5; 4.7E004.725 km4.6 kmイギリスの天文学者ジョン・ハドリー
Mons Hadley DeltaN25.8北緯25度48分 東経3度48分 / 北緯25.8度 東経3.8度 / 25.8; 3.8E003.815 km3.5 kmイギリスの天文学者ジョン・ハドリー
Mons Hansteen(ハンステーン山)S12.1南緯12度06分 西経50度00分 / 南緯12.1度 西経50.0度 / -12.1; -50.0W050.030 km近くにあるHansteenクレーター
Mons HerodotusN27.5北緯27度30分 西経53度00分 / 北緯27.5度 西経53.0度 / 27.5; -53.0W053.005 km近くにあるHerodotusクレーター
Mons HuygensN20.0北緯20度00分 西経2度54分 / 北緯20.0度 西経2.9度 / 20.0; -2.9W002.940 km4.7 kmオランダの天文学者クリスティアーン・ホイヘンス
Mons La Hire(ラ・イール山)N27.8北緯27度48分 西経25度30分 / 北緯27.8度 西経25.5度 / 27.8; -25.5W025.525 km1.5 kmフランスの天文学者フィリップ・ド・ラ・イール
Mons Maraldi(マラルディ山)N20.3北緯20度18分 東経35度18分 / 北緯20.3度 東経35.3度 / 20.3; 35.3E035.315 km1.3 km近くにあるMaraldiクレーター
Mons MoroS12.0南緯12度00分 西経19度42分 / 南緯12.0度 西経19.7度 / -12.0; -19.7W019.710 km地球科学者Antonio Lazzaro Moro
Mons Penck(ペンク山)S10.0南緯10度00分 東経21度36分 / 南緯10.0度 東経21.6度 / -10.0; 21.6E021.630 km4 km地理学者Albrecht Penck
Mons Pico(ピコ山)N45.7北緯45度42分 西経8度54分 / 北緯45.7度 西経8.9度 / 45.7; -8.9W008.925 km2 kmスペイン語でピークの意
Mons Piton(ピトン山)N40.6北緯40度36分 西経1度06分 / 北緯40.6度 西経1.1度 / 40.6; -1.1W001.125 km2.3 kmテネリフェ島にある山
Mons Rumker(リュムケル山)N40.8北緯40度48分 西経58度06分 / 北緯40.8度 西経58.1度 / 40.8; -58.1W058.170 km0.5 km天文学者Karl Ludwig Christian Rumker
Mons UsovN12.0北緯12度00分 東経63度00分 / 北緯12.0度 東経63.0度 / 12.0; 63.0E063.015 km地理学者Mikhail A. Usov
Mons Vinogradov(ヴィノグラードフ山[1]N22.4北緯22度24分 西経32度24分 / 北緯22.4度 西経32.4度 / 22.4; -32.4W032.425 km1.4 km化学者Aleksandr Pavlovich Vinogradov
Mons Vitruvius(ウィトルウィウス山)N19.4北緯19度24分 東経30度48分 / 北緯19.4度 東経30.8度 / 19.4; 30.8E030.815 km2.3 km近くのVitruviusクレーター
Mons WolffN17.0北緯17度00分 西経6度48分 / 北緯17.0度 西経6.8度 / 17.0; -6.8W006.835 km3.5 kmドイツの哲学者クリスティアン・ヴォルフ

山脈

名前緯度/経度直径名前の由来
Montes AgricolaN29.1北緯29度06分 西経54度12分 / 北緯29.1度 西経54.2度 / 29.1; -54.2
W054.2141 kmドイツの地球科学者ゲオルク・アグリコラ
Montes Alpes(アルプス山脈)N46.4北緯46度24分 西経0度48分 / 北緯46.4度 西経0.8度 / 46.4; -0.8W000.8281 kmヨーロッパのアルプス山脈
Montes Apenninus(アペニン山脈)N18.9北緯18度54分 西経3度42分 / 北緯18.9度 西経3.7度 / 18.9; -3.7W003.7401 kmイタリアのアペニン山脈
Montes ArchimedesN25.3北緯25度18分 西経4度36分 / 北緯25.3度 西経4.6度 / 25.3; -4.6W004.6163 km近くのArchimedesクレーター
Montes Carpatus(カルパティア山脈)N14.5北緯14度30分 西経24度24分 / 北緯14.5度 西経24.4度 / 14.5; -24.4W024.4361 kmヨーロッパのカルパティア山脈


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:20 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef