恒気法
[Wikipedia|▼Menu]

平気法(へいきほう)とは、二十四節気を配置する方法の一つである。節気間の時間が均等であることからこの名があり、恒気法(こうきほう)ともいう。黄道を24分割する定気法が空間分割法とも呼ばれることに対し、平気法は時間分割法とも呼ばれる。

冬至から翌年の冬至までの時間を24等分して導き出す。こうして導き出された約15日ごとの分点に節気と中気を交互に配した。そして、基点である冬至を11月に固定して各月には必ず中気が含まれることとし、中気を含まない月ができるとそれを閏月とした。

中国暦では時憲暦の直前まで、日本の暦では天保暦の直前まで、いずれも平気法が用いられた。劉?は平気法は実際の太陽の運行と合致せず非合理的として定気法を提唱したが、実施されることはなかった。

1太陽年(≒冬至?翌冬至)という時間を平均するのが本来であり、定気法では発生する旧暦2033年問題は、平気法では起こらない。
定気法と平気法の比較

参考までに、2008年?2010年の二十四節気について、定気法と平気法による日時を一覧にした(時刻は日本中央標準時)。

二十四節気定気法平気法
2008年2009年2010年2008年2009年2010年
小寒1月6日 8:251月5日 14:141月5日 20:091月6日 20:221月6日 2:181月6日 8:01
大寒1月21日 1:441月20日 7:401月20日 13:281月22日 1:371月21日 7:321月21日 13:16
立春2月4日 20:002月4日 1:502月4日 7:482月6日 6:522月5日 12:462月5日 18:30
雨水2月19日 15:502月18日 21:462月19日 3:362月21日 12:072月20日 18:012月20日 23:45
啓蟄3月5日 13:593月5日 19:483月6日 1:463月7日 17:223月7日 23:153月8日 5:00
春分3月20日 14:483月20日 20:443月21日 2:323月22日 22:373月23日 4:293月23日 10:14
清明4月4日 18:464月5日 0:344月5日 6:304月7日 3:514月7日 9:444月7日 15:29
穀雨4月20日 1:514月20日 7:444月20日 13:304月22日 9:064月22日 14:584月22日 20:44
立夏5月5日 12:035月5日 17:515月5日 23:445月7日 14:215月7日 20:125月8日 1:58
小満5月21日 1:015月21日 6:515月21日 12:345月22日 19:365月23日 1:265月23日 7:13
芒種6月5日 16:126月5日 21:596月6日 3:496月7日 0:516月7日 6:416月7日 12:27
夏至6月21日 8:596月21日 14:466月21日 20:286月22日 6:066月22日 11:556月22日 17:42
小暑7月7日 2:277月7日 8:137月7日 14:027月7日 11:207月7日 17:097月7日 22:57
大暑7月22日 19:557月23日 1:367月23日 7:217月22日 16:357月22日 22:247月23日 4:11
立秋8月7日 12:168月7日 18:018月7日 23:498月6日 21:508月7日 3:388月7日 9:26
処暑8月23日 3:028月23日 8:398月23日 14:278月22日 3:058月22日 8:528月22日 14:41
白露9月7日 15:149月7日 20:589月8日 2:459月6日 8:209月6日 14:069月6日 19:55
秋分9月23日 0:459月23日 6:199月23日 12:099月21日 13:359月21日 19:219月22日 1:10
寒露10月8日 6:5710月8日 12:4010月8日 18:2610月6日 18:4910月7日 0:3510月7日 6:24
霜降10月23日 10:0910月23日 15:4310月23日 21:3510月22日 0:0410月22日 5:4910月22日 11:39
立冬11月7日 10:1111月7日 15:5611月7日 21:4211月6日 5:1911月6日 11:0411月6日 16:54
小雪11月22日 7:4411月22日 13:2311月22日 19:1511月21日 10:3411月21日 16:1811月21日 22:08
大雪12月7日 3:0212月7日 8:5212月7日 14:3812月6日 15:4912月6日 21:3212月7日 3:23
冬至12月21日 21:0412月22日 2:4712月22日 8:3812月21日 21:0412月22日 2:4712月22日 8:38


更新日時:2020年8月2日(日)21:41
取得日時:2020/10/04 12:26


記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:3797 Bytes
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef