台湾の空港の一覧
[Wikipedia|▼Menu]

台湾空港の一覧を示す。
空港

都市ICAOIATA空港名地理座標
主要国際空港
台北市(所在地は桃園市大園区)RCTPTPE台湾桃園国際空港.mw-parser-output .geo-default,.mw-parser-output .geo-dms,.mw-parser-output .geo-dec{display:inline}.mw-parser-output .geo-nondefault,.mw-parser-output .geo-multi-punct,.mw-parser-output .geo-inline-hidden{display:none}.mw-parser-output .longitude,.mw-parser-output .latitude{white-space:nowrap}北緯25度4分35秒 東経121度13分26秒 / 北緯25.07639度 東経121.22389度 / 25.07639; 121.22389 (台湾桃園国際空港)
台北市RCSSTSA台北松山空港北緯25度04分10秒 東経121度33分06秒 / 北緯25.06944度 東経121.55167度 / 25.06944; 121.55167 (台北松山空港)
高雄市RCKHKHH高雄国際空港北緯22度34分37秒 東経120度21分00秒 / 北緯22.57694度 東経120.35000度 / 22.57694; 120.35000 (高雄国際空港)
台中市RCMQRMQ台中国際空港北緯24度15分52.80秒 東経120度37分14.09秒 / 北緯24.2646667度 東経120.6205806度 / 24.2646667; 120.6205806 (台中国際空港)
国際空港
台南市RCNNTNN台南空港北緯22度57分01秒 東経120度12分20秒 / 北緯22.95028度 東経120.20556度 / 22.95028; 120.20556 (台南空港)
花蓮県新城郷RCYUHUN花蓮空港北緯24度01分23秒 東経121度37分04秒 / 北緯24.02306度 東経121.61778度 / 24.02306; 121.61778 (花蓮空港)
国内空港
嘉義県水上郷RCKUCYI嘉義空港北緯23度27分42秒 東経120度23分34秒 / 北緯23.46167度 東経120.39278度 / 23.46167; 120.39278 (嘉義空港)
台東県緑島郷RCGIGNI緑島空港北緯22度40分25秒 東経121度27分59秒 / 北緯22.67361度 東経121.46639度 / 22.67361; 121.46639 (緑島空港)
屏東県恒春鎮RCKWHCN恒春空港北緯22度02分17秒 東経120度43分49秒 / 北緯22.03806度 東経120.73028度 / 22.03806; 120.73028 (恒春空港)
金門県金湖鎮RCBSKNH金門空港北緯24度25分40秒 東経118度21分33秒 / 北緯24.42778度 東経118.35917度 / 24.42778; 118.35917 (金門空港)
澎湖県馬公市(所在地は湖西郷)RCQCMZG澎湖空港北緯23度34分00秒 東経119度37分48秒 / 北緯23.56667度 東経119.63000度 / 23.56667; 119.63000 (馬公空港)
連江県北竿郷RCMTMFK馬祖北竿空港北緯26度13分26秒 東経120度00分09秒 / 北緯26.22389度 東経120.00250度 / 26.22389; 120.00250 (馬祖北竿空港)
連江県南竿郷RCFGLZN馬祖南竿空港北緯26度09分35秒 東経119度57分30秒 / 北緯26.15972度 東経119.95833度 / 26.15972; 119.95833 (馬祖南竿空港)
台東県蘭嶼郷 蘭嶼RCLYKYD蘭嶼空港北緯22度01分40秒 東経121度32分9秒 / 北緯22.02778度 東経121.53583度 / 22.02778; 121.53583 (蘭嶼空港)
屏東県屏東市RCSQPIF屏東空港北緯22度41分43秒 東経120度28分40秒 / 北緯22.69528度 東経120.47778度 / 22.69528; 120.47778 (屏東空港) (民間空港)
北緯22度40分20秒 東経120度27分42秒 / 北緯22.67222度 東経120.46167度 / 22.67222; 120.46167 (屏東空軍基地) (空軍基地)
澎湖県七美郷RCCMCMJ七美空港北緯23度12分47秒 東経119度25分03秒 / 北緯23.21306度 東経119.41750度 / 23.21306; 119.41750 (七美空港)
台東県台東市RCFNTTT台東空港北緯22度45分17秒 東経121度06分06秒 / 北緯22.75472度 東経121.10167度 / 22.75472; 121.10167 (台東空港)
澎湖県望安郷RCWAWOT望安空港北緯23度22分0秒 東経119度30分06秒 / 北緯23.36667度 東経119.50167度 / 23.36667; 119.50167 (望安空港)
軍用飛行場
新竹市RCPOHSZ新竹空軍基地(英語版)北緯24度49分05秒 東経120度56分21秒 / 北緯24.81806度 東経120.93917度 / 24.81806; 120.93917 (新竹空軍基地)
高雄市岡山区RCAY岡山空軍基地北緯22度46分57秒 東経120度15分45秒 / 北緯22.78250度 東経120.26250度 / 22.78250; 120.26250 (岡山空軍基地)
東沙諸島RCLM東沙空港北緯20度42分26秒 東経116度43分6秒 / 北緯20.70722度 東経116.71833度 / 20.70722; 116.71833 (東沙空港)
太平島RCSP太平島空港北緯10度22分38秒 東経114度21分59秒 / 北緯10.37722度 東経114.36639度 / 10.37722; 114.36639 (太平島空港)
桃園市RCGM桃園空軍基地北緯25度03分20秒 東経121度14分33秒 / 北緯25.05556度 東経121.24250度 / 25.05556; 121.24250 (桃園空軍基地)

関連項目

台湾の交通

ICAO空港コードの一覧/R#RC - 台湾

脚注[脚注の使い方]
外部リンク

Aircraft Charter World (英語)

World Aero Data (英語)










アジア空港の一覧
北アジア

ロシア1(ウラル連邦管区シベリア連邦管区極東連邦管区)

東アジア

大韓民国

中華人民共和国

香港

マカオ


中華民国3

朝鮮民主主義人民共和国

日本

モンゴル国

東南アジア

インドネシア

カンボジア

シンガポール

タイ

東ティモール

フィリピン

ブルネイ

ベトナム

マレーシア

ミャンマー

ラオス

南アジア

アフガニスタン

イラン

インド

スリランカ

ネパール

パキスタン

バングラデシュ

ブータン


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:37 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef