ニュー・デイ
[Wikipedia|▼Menu]

A New Day...
セリーヌ・ディオン の ツアー
初日2003年3月25日
最終日2007年12月15日
行程1
公演数723
セリーヌ・ディオン ツアー 年表

Let's Talk About Love Tour
(1998-99)A New Day...
(2003-07)Taking Chances Tour
(2008-09)

ニュー・デイ(A New Day)は、カナダ歌手セリーヌ・ディオンアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスシーザーズ・パレス・ホテルで行なった長期公演である。シルク・ド・ソレイユを手がけたフランコ・ドラゴーンが監修している点も注目されている。

シーザーズ・パレス・ホテルに新しく建設された4,000人収容の劇場「コロセウム」で2003年5月からスタート。セリーヌの公演が無い期間には、エルトン・ジョンレッド・ピアノが開催されていた。 全1時間30分のステージで合計21曲を熱唱する。常にプラチナ・チケット化するほど人気が高いショーである。

シーザーズ・パレス・ホテルとの契約で2007年12月15日で終了した。

公演終了に合わせてDVD化された。Blu-ray Disc版もあるが日本未発売である。


目次

1 演奏曲目

2 公演記録

3 脚注

4 外部リンク


演奏曲目
"Nature Boy"1 / "A New Day Has Come"

"The Power of Love"

"It's All Coming Back to Me Now"

"Because You Loved Me"

"To Love You More"

"I'm Alive"

"I Drove All Night"

"Seduces Me"

"If I Could"

"Have You Ever Been in Love"2 / "Et je t'aime encore"3 / "Pour que tu m'aimes encore"

"I Surrender"

"The First Time Ever I Saw Your Face"†

"Ammore Annascunnuto"

At Last"††

"Fever"†† / "All the Way" (
フランク・シナトラとのバーチャルデュエット)

"I've Got the World on a String"

"I Wish"

"Love Can Move Mountains"

"River Deep, Mountain High"‡

"My Heart Will Go On"

What a Wonderful World"‡‡



1 2003 3月 - 2004 11月
2 2003 3月 - 2003 11月
3 2003 11月 - 2004 11月
† 2003 3月 - 2004 8月
†† 2003 3月 - 2006 5月
‡ 2006 11月 - 2007 12月
‡‡ 2003 3月 - 2006 8月
公演記録

Billboard boxscores[1][2]
日時売り上げ入場者 / 収容人数公演数 / 満員公演数完売率 (%)
2003
25/03 - 10/08$38,821,000285,965 / 285,96570 / 70100%
13/08 - 17/08$2,788,26320,559 / 20,5595 / 5100%
20/08 - 24/08$2,789,76920,564 / 20,5645 / 5100%
27/08 - 31/08$2,751,70920,306 / 20,3065 / 5100%
03/09 - 07/09$2,797,91620,552 / 20,5525 / 5100%
10/09 - 14/09$2,793,70220,541 / 20,5415 / 5100%
17/09 - 21/09$2,796,69020,570 / 20,5705 / 5100%
24/09 - 28/09$2,788,54920,487 / 20,4875 / 5100%
02/10 - 05/10$2,242,61416,436 / 16,4364 / 4100%
22/10 - 26/10$2,768,62820,403 / 20,4035 / 5100%
29/10 - 02/11$2,217,49516,379 / 16,3794 / 4100%
05/11 - 09/11$2,790,19720,564 / 20,5645 / 5100%
12/11 - 16/11$2,790,29920,583 / 20,5835 / 5100%
19/11 - 23/11$2,794,30320,519 / 20,5195 / 5100%
26/11 - 30/11$2,789,27120,564 / 20,5645 / 5100%
10/12 - 14/12$2,757,74619,928 / 19,9285 / 5100%
2004
30/12 - 03/01$2,835,74320,579 / 20,5795 / 5100%
07/01 - 11/01$2,591,19918,520 / 18,5205 / 5100%
14/01 - 18/01$2,745,79519,829 / 19,8295 / 5100%
21/01 - 25/01$2,824,79720,444 / 20,4445 / 5100%
28/01 - 29/01$1,098,0007,988 / 7,9882 / 2100%
06/02 - 08/02$1,703,72412,344 / 12,3443 / 3100%
03/03 - 07/03$2,837,32520,546 / 20,5465 / 5100%
10/03 - 14/03$2,842,46120,518 / 20,5185 / 5100%
17/03 - 21/03$2,817,35420,459 / 20,4595 / 5100%
11/04Benefit concert for Opportunity VillageBenefit concert for Opportunity Village1 / 1100%
14/04 - 18/04$2,836,14620,556 / 20,5565 / 5100%
21/04 - 25/04$2,832,11820,532 / 20,5325 / 5100%
28/04 - 02/05$2,811,21320,451 / 20,4515 / 5100%
05/05 - 09/05$2,662,55019,474 / 19,4745 / 5100%
26/05 - 30/05$2,617,13219,151 / 19,1515 / 5100%
16/06 - 20/06$2,750,46520,151 / 20,1515 / 5100%
23/06 - 27/06$2,653,44719,629 / 19,6295 / 5100%
30/06 - 04/07$2,578,61519,358 / 20,5005 / 094%
07/07 - 11/07$2,189,18016,439 / 17,6565 / 093%
14/07 - 18/07$2,603,54819,465 / 19,4905 / 4100%
25/08 - 29/08$2,444,38418,142 / 19,6925 / 192%
01/09 - 05/09$2,038,71915,039 / 17,3455 / 287%
08/09 - 12/09$2,357,05617,633 / 18,3385 / 296%
23/09 - 26/09$2,165,93315,900 / 16,2314 / 198%
29/09 - 03/10$2,707,55619,911 / 19,9115 / 5100%
06/10 - 10/10$2,820,69920,450 / 20,4505 / 5100%
03/11 - 07/11$2,670,98019,624 / 19,6245 / 5100%
10/11 - 14/11$2,746,07620,231 / 20,2315 / 5100%
17/11 - 21/11$2,464,23318,246 / 19,9865 / 191%
24/11 - 28/11$2,486,19218,714 / 20,1685 / 293%
01/12 - 05/12$2,155,28515,947 / 19,6145 / 081%
08/12 - 12/12$2,034,30915,100 / 18,4205 / 082%
2005
28/12 - 01/01$2,831,10520,532 / 20,5325 / 5100%
06/01 - 09/01$1,822,69312,955 / 15,2044 / 085%
12/01 - 16/01$2,523,84318,703 / 19,8375 / 294%
20/01 - 23/01$2,037,81515,138 / 16,4364 / 292%
26/01 - 30/01$2,590,08019,065 / 20,7405 / 192%
03/02 - 06/02$2,094,43615,454 / 16,5924 / 193%
03/03 - 06/03$2,246,51116,367 / 16,3674 / 4100%
09/03 - 13/03$2,645,14719,215 / 19,2155 / 5100%
16/03 - 20/03$2,745,77819,851 / 19,8515 / 5100%
23/03 - 27/03$2,827,48920,491 / 20,4915 / 5100%
20/04 - 24/04$2,698,33319,688 / 19,6885 / 5100%
28/04 - 01/05$2,208,20616,336 / 16,3364 / 4100%
04/05 - 08/05$2,716,39219,777 / 19,7775 / 5100%
18/05 - 22/05$2,801,33220,381 / 20,3815 / 5100%
26/05 - 29/05$2,190,01816,096 / 16,0964 / 4100%
01/06 - 05/06$2,528,74318,445 / 19,4225 / 295%
15/06 - 19/06$2,542,46118,832 / 20,6925 / 191%
22/06 - 26/06$2,474,84518,312 / 19,8285 / 292%
30/06 - 03/07$2,017,32214,956 / 15,6404 / 296%
06/07 - 10/07$2,285,14517,156 / 18,9295 / 191%
14/07 - 17/07$2,071,34115,470 / 15,8254 / 298%
20/07 - 24/07$2,710,41220,156 / 20,4795 / 498%
24/08 - 28/08$2,523,78118,846 / 20,3345 / 293%
01/09 - 04/09$1,961,14314,488 / 16,5924 / 087%
07/09 - 11/09$2,366,86217,692 / 20,6785 / 186%


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:20 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef