プルトニウムよりも原子番号の大きい超ウラン元素はすべて人工的に作り出された元素であり、通常は科学者の名前や原子物理学研究所の所在地にちなんで命名され、IUPACで認定されると正式となる。逆に、発見されていない超ウラン元素や発見されていてもまだIUPACで認定されていない元素には正式名はついてはおらずラテン語数詞由来のIUPACが定める元素の系統名が暫定名として用いられる。下の表は第9周期までのIUPACで認定されていない元素の一覧であり、IUPAC名は系統名である。
なお、拡張周期表のGブロックに相当する元素や第8周期以降の元素は全て未発見である。
目次
1 第7周期
2 第8周期
3 第9周期
4 関連項目
//
原子番号元素記号IUPAC名周期、族電子配置電子殻備考
112Uubウンウンビウム7, d10[Rn]5f146d107s22, 8, 18, 32, 32, 18, 2発見報告あり。
113Uutウンウントリウム7, p1[Rn]5f146d107s27p12, 8, 18, 32, 32, 18, 3発見報告あり。
114Uuqウンウンクアジウム7, p2[Rn]5f146d107s27p22, 8, 18, 32, 32, 18, 4発見報告あり。
115Uupウンウンペンチウム7, p3[Rn]5f146d107s27p32, 8, 18, 32, 32, 18, 5発見報告あり。
116Uuhウンウンヘキシウム7, p4[Rn]5f146d107s27p42, 8, 18, 32, 32, 18, 6発見報告あり。
117Uusウンウンセプチウム7, p5[Rn]5f146d107s27p52, 8, 18, 32, 32, 18, 7融点は700K程度、酸化数は-1と推定。
118Uuoウンウンオクチウム7, p6[Rn]5f146d107s27p62, 8, 18, 32, 32, 18, 8発見報告あり。
原子番号元素記号IUPAC名周期、族電子配置電子殻備考
119Uueウンウンエンニウム8, s1[Uuo]8s12, 8, 18, 32, 32, 18, 8, 1電気陰性度は0.7以下と推定。
120Ubnウンビニリウム8, s2[Uuo]8s22, 8, 18, 32, 32, 18, 8, 2中性子が184個で魔法数により比較的長い半減期が指摘されている。
121Ubuウンビウニウム8, g1[Uuo]5g18s22, 8, 18, 32, 33, 18, 8, 2最初のGブロック元素。
122Ubbウンビビウム8, g2[Uuo]5g28s22, 8, 18, 32, 34, 18, 8, 2
123Ubtウンビトリウム8, g3[Uuo]5g38s22, 8, 18, 32, 35, 18, 8, 2
124Ubqウンビクアジウム8, g4[Uuo]5g48s22, 8, 18, 32, 36, 18, 8, 2
125Ubpウンビペンチウム8, g5[Uuo]5g58s22, 8, 18, 32, 37, 18, 8, 2
126Ubhウンビヘキシウム8, g6[Uuo]5g68s22, 8, 18, 32, 38, 18, 8, 2中性子数の184個は魔法数による比較的長い半減期が指摘されている。
127Ubsウンビセプチウム8, g7[Uuo]5g78s22, 8, 18, 32, 39, 18, 8, 2
128Uboウンビオクチウム8, g8[Uuo]5g88s22, 8, 18, 32, 40, 18, 8, 2
129Ubeウンビエンニウム8, g9[Uuo]5g98s22, 8, 18, 32, 41, 18, 8, 2
130Utnウントリニリウム8, g10[Uuo]5g108s22, 8, 18, 32, 42, 18, 8, 2
131Utuウントリウニウム8, g11[Uuo]5g118s22, 8, 18, 32, 43, 18, 8, 2
132Utbウントリビウム8, g12[Uuo]5g128s22, 8, 18, 32,44, 18, 8, 2
133Uttウントリトリウム8, g13[Uuo]5g13822, 8, 18, 32, 45, 18, 8, 2
134Utqウントリクアジウム8, g14[Uuo]5g148s22, 8, 18, 32, 46, 18, 8, 2
135Utpウントリペンチウム8, g15[Uuo]5g158s22, 8, 18, 32, 48, 18, 8, 1
136Uthウントリヘキシウム8, g16[Uuo]5g168s22, 8, 18, 32, 48, 18, 8, 2
137Utsウントリセプチウム8, g17[Uuo]5g188s12, 8, 18, 32, 50, 18, 8, 1
138Utoウントリオクチウム8, g18[Uuo]5g188s22, 8, 18, 32, 50, 18, 8, 2
139Uteウントリエンニウム8, f1[Uuo]5g186f18s22, 8, 18, 32, 50, 19, 8, 2
140Uqnウンクアドニリウム8, f2[Uuo]5g186f28s22, 8, 18, 32, 50, 20, 8, 2
141Uquウンクアドウニウム8, f3[Uuo]5g186f38s22, 8, 18, 32, 50, 21, 8, 2
142Uqbウンクアドビウム8, f4[Uuo]5g186f48s22, 8, 18, 32, 50, 22, 8, 2
143Uqtウンクアドトリウム8, f5[Uuo]5g186f58s22, 8, 18, 32, 50, 23, 8, 2
144Uqqウンクアドクアジウム8, f6[Uuo]5g186f68s22, 8, 18, 32, 50, 24, 8, 2
145Uqpウンクアドペンチウム8, f7[Uuo]5g186f78s22, 8, 18, 32, 50, 25, 8, 2
146Uqhウンクアドヘキシウム8, f8[Uuo]5g186f88s22, 8, 18, 32, 50, 26, 8, 2
147Uqsウンクアドセプチウム8, f9[Uuo]5g186f98s22, 8, 18, 32, 50, 27, 8, 2
148Uqoウンクアドオクチウム8, f10[Uuo]5g186f108s22, 8, 18, 32, 50, 28, 8, 2
149Uqeウンクアドエンニウム8, f11[Uuo]5g186f118s22, 8, 18, 32, 50, 29, 8, 2
150Upnウンペントニリウム8, f12[Uuo]5g186f128s22, 8, 18, 32, 50, 30, 8, 2
151Upuウンペントウニウム8, f13[Uuo]5g186f148s12, 8, 18, 32, 50, 32, 8, 1
152Upbウンペントビウム8, f14[Uuo]5g186f148s22, 8, 18, 32, 50, 32, 8, 2
153Uptウンペントトリウム8, d1[Uuo]5g186f147d18s22, 8, 18, 32, 50, 32, 9, 2
154Upqウンペントクアジウム8, d2[Uuo]5g186f147d28s22, 8, 18, 32, 50, 32, 10, 2
155Uppウンペントペンチウム8, d3[Uuo]5g186f147d38s22, 8, 18, 32, 50, 32, 11, 2
156Uphウンペントヘキシウム8, d4[Uuo]5g186f147d48s22, 8, 18, 32, 50, 32, 12, 2
157Upsウンペントセプチウム8, d5[Uuo]5g186f147d58s22, 8, 18, 32, 50, 32, 13, 2
158Upoウンペントオクチウム8, d6[Uuo]5g186f147d68s22, 8, 18, 32, 50, 32, 14, 2
159Upeウンペントエンニウム8, d7[Uuo]5g186f147d78s22, 8, 18, 32, 50, 32, 15, 2
160Uhnウンヘキスニリウム8, d8[Uuo]5g186f147d88s22, 8, 18, 32, 50, 32, 16, 2
161Uhuウンヘキスウニウム8, d9[Uuo]5g186f147d108s12, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 1
162Uhbウンヘキスビウム8, d10[Uuo]5g186f147d108s22, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 2
163Uhtウンヘキストリウム8, p1[Uuo]5g186f147d108s28p12, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 3
164Uhqウンヘキスクアジウム8, p2[Uuo]5g186f147d108s28p22, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 4
165Uhpウンヘキスペンチウム8, p3[Uuo]5g186f147d108s28p32, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 5
166Uhhウンヘキスヘキシウム8, p4[Uuo]5g186f147d108s28p42, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 6
167Uhsウンヘキスセプチウム8, p5[Uuo]5g186f147d108s28p52, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 7
168Uhoウンヘキスオクチウム8, p6[Uuo]5g186f147d108s28p62, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 8
原子番号元素記号IUPAC名周期、族電子配置電子殻備考
169Uheウンヘキスエンニウム9, s1[Uho]9s12, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 8, 1電気陰性度は0.7以下。
170Usnウンセプトニリウム9, s2[Uho]9s22, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 8, 2
171Usuウンセプトウニウム9, g1[Uho]6g19s22, 8, 18, 32, 50, 33, 18, 8, 2
172Usbウンセプトビウム9, g2[Uho]6g29s22, 8, 18, 32, 50, 34, 18, 8, 2
173Ustウンセプトトリウム9, g3[Uho]6g39s22, 8, 18, 32, 50, 35, 18, 8, 2存在可能な最大の元素と言われるが、ここまでの元素を合成できるかどうかさえ現在は不明である。
174Usqウンセプトクアジウム9, g4[Uho]6g49s22, 8, 18, 32, 50, 36, 18, 8, 2
175Uspウンセプトペンチウム9, g5[Uho]6g59s22, 8, 18, 32, 50, 37, 18, 8, 2
176Ushウンセプトヘキシウム9, g6[Uho]6g69s22, 8, 18, 32, 50, 38, 18, 8, 2
177Ussウンセプトセプチウム9, g7[Uho]6g79s22, 8, 18, 32, 50, 39, 18, 8, 2