元正天皇
★制服でHなバイト★
1日5万円★日払い★

[Wikipedia|▼Menu]
□記事を途中から表示しています
[最初から表示]


在位年と西暦との対照表在位年と西暦との対照表

元正天皇元年2年3年4年5年6年7年8年9年10年
西暦715年716年717年718年719年720年721年722年723年724年
元号霊亀元年霊亀2年霊亀3年養老元年養老2年養老3年養老4年養老5年養老6年養老7年
干支乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥甲子


先代:
元明天皇天皇
第44代: 715-724次代:
聖武天皇


歴代天皇一覧
1 神武2 綏靖3 安寧4 懿徳5 孝昭6 孝安7 孝霊8 孝元9 開化10 崇神
11 垂仁12 景行13 成務14 仲哀15 応神16 仁徳17 履中18 反正19 允恭20 安康
21 雄略22 清寧23 顕宗24 仁賢25 武烈26 継体27 安閑28 宣化29 欽明30 敏達
31 用明32 崇峻33 推古34 舒明35 皇極36 孝徳37 斉明38 天智39 弘文40 天武
41 持統42 文武43 元明44 元正45 聖武46 孝謙47 淳仁48 称徳49 光仁50 桓武
51 平城52 嵯峨53 淳和54 仁明55 文徳56 清和57 陽成58 光孝59 宇多60 醍醐
61 朱雀62 村上63 冷泉64 円融65 花山66 一条67 三条68 後一条69 後朱雀70 後冷泉
71 後三条72 白河73 堀河74 鳥羽75 崇徳76 近衛77 後白河78 二条79 六条80 高倉
81 安徳82 後鳥羽83 土御門84 順徳85 仲恭86 後堀河87 四条88 後嵯峨89 後深草90 亀山
91 後宇多92 伏見93 後伏見94 後二条95 花園96 後醍醐97 後村上98 長慶99 後亀山100 後小松
北朝1 光厳2 光明3 崇光4 後光厳5 後円融6 後小松 
101 称光102 後花園103 後土御門104 後柏原105 後奈良106 正親町107 後陽成108 後水尾109 明正110 後光明


★制服でHなバイト★
1日5万円★日払い★

[次ページ]
[オプション/リンク一覧]
[記事の検索]
[おまかせ表示]
[トップページ]
[ニュースをチェック!]
[列車運行情報]
Size:22 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki