特別:Search/UTC_1
無料のエ○本?高画質
動画も対応オススメ!

[Wikipedia|▼Menu]

項目名とは一致しませんでした

検索した名称のページは存在しませんでした。全文検索を試みます。

ウィキペディアの検索についての詳しい情報は、Help:検索をご覧下さい。

827 件中 1 - 20件目の検索結果を表示

(前 20)(次 20)(20 | 50 | 100 | 250 | 500)を見る

標準時 ... での時差などを考慮し、[[協定世界時]](UTC)との差が1時間もしくは30分単位になる場所の時間を標準時として ... ... タイムゾーン'''といい、その地域の標準時を示す際にはUTCとの差で示すことが多い。80 キロバイト (9221語) - 2008年10月12日 (日) 05:56

ISO 8601 {| class="floatright" style="border:1px solid #ccd2d9;background:#f0f6fa;"!ISO 8601形式の現在時刻 ([[協定世界時|UTC]])7 キロバイト (384語) - 2008年9月24日 (水) 22:00

アゾレス諸島 ... " width="280" style="margin: 0.5em 0 1em 1em; background: #ffffff; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 86%;"| align="center" width="140" | [[Image:Flag of the Azores.svg|120px|旗]]9 キロバイト (448語) - 2008年10月6日 (月) 07:02

... において[[閏秒]]が適用された場合、1 分が 59 秒または 61 秒で終わる。 ... 最初に見られるのは、精密な機械式時計が発明された [[1250年]]ごろで、[[ラテン語]]でそれぞれ ''{{lang|la|pars minuta ... 3 キロバイト (161語) - 2008年8月12日 (火) 20:58

2038年問題 ... だい)は、[[2038年]][[1月19日]]3時14分7秒([[協定世界時|UTC]])を過ぎると、[[コンピュータ]]が誤動作する可能性が ... ... 秒数'''<ref>「[[1970年]][[1月1日]]0時0分0秒([[協定世界時|UTC]])」のことを「UNIX epoch(ユニックス・エポック)」と ... 6 キロバイト (180語) - 2008年10月9日 (木) 16:03

ローズ島共和国 ... ア海]]にあった[[国家]]。ただし、他国からの国家承認は1か国も受けていない。[[人工島]](人工構造物)で、外 ... ... an="2" style="text-align:center" | [[画像:Flag of Rose Island.png|border|125px]]2 キロバイト (134語) - 2008年9月21日 (日) 12:14

UTC+1 '''UTC+1'''とは、[[協定世界時]]を1時間進ませた[[標準時]]である。* [http://www.timegenie.com/utc.time/UTC+1 UTC+1の都市]647 バイト (48語) - 2008年7月19日 (土) 11:22

ラップランド ... occolours" border="1" cellpadding="4" style="float: right; margin: 0 0 1em 1em; width: 30%; border-collapse: collapse; font-size: 95%; clear: right"|+ <font size=+1>'''ラップランド'''</font><br>'''Sapmi'''<br>''Sameland, Lappland, L ... 12 キロバイト (242語) - 2008年9月15日 (月) 04:59

クネネ州 {| border=1 align=right style=margin-left:0.5em|+<font size=+1>'''クネネ州, ナミビア'''</font>2 キロバイト (71語) - 2008年8月20日 (水) 02:33

カラス州 {| border=1 align=right style=margin-left:0.5em|+<font size=+1>'''Karas region, Namibia'''</font>2 キロバイト (73語) - 2008年7月30日 (水) 18:29

カバンゴ州 {| border=1 align=right style=margin-left:0.5em|+<font size=+1>'''Okavango region, Namibia'''</font>1 キロバイト (74語) - 2008年8月11日 (月) 10:14

オシコト州 {| border=1 align=right style=margin-left:0.5em|+<font size=+1>'''オシコト州, [[ナミビア]]'''</font>854 バイト (70語) - 2008年8月1日 (金) 05:12

オマヘケ州 {| border=1 align=right style=margin-left:0.5em|+<font size=+1>'''オマヘケ州, ナミビア'''</font>918 バイト (73語) - 2008年8月1日 (金) 06:04

ホマス州 {| border=1 align=right style=margin-left:0.5em|+<font size=+1>'''ホマス州, ナミビア'''</font>1,002 バイト (75語) - 2008年8月13日 (水) 11:49

オハングウェナ州 {| border=1 align=right style=margin-left:0.5em|+<font size=+1>'''オハングウェナ州, ナミビア'''</font>951 バイト (74語) - 2008年8月1日 (金) 04:17

オムサティ州 {| border=1 align=right style=margin-left:0.5em|+<font size=+1>'''オムサティ州, [[ナミビア]]'''</font>863 バイト (69語) - 2008年8月2日 (土) 04:51

オシャナ州 {| border=1 align=right style=margin-left:0.5em|+<font size=+1>'''オシャナ州, ナミビア'''</font>841 バイト (68語) - 2008年8月3日 (日) 05:21

オチョソンデュパ州 {| border=1 align=right style=margin-left:0.5em|+<font size=+1>'''オチョソンデュパ州, [[ナミビア]]'''</font>900 バイト (65語) - 2008年7月31日 (木) 19:24

UTC-1 '''UTC-1'''とは、[[協定世界時]]を1時間遅らせた[[標準時]]である。* [http://www.timegenie.com/utc.time/UTC-1 UTC-1の都市]640 バイト (38語) - 2008年1月31日 (木) 22:40

アポロ17号 ... ding="4" cellspacing="0" style="border: 1px solid #aaaaaa; margin: 0 0 1em 1em; padding: 0; width:220px; font-size: 85%" ... nd-color: #008888; color:#ffffff; font-size:130%;" width="100%" | アポロ17号17 キロバイト (713語) - 2008年10月7日 (火) 05:40

(前 20)(次 20)(20 | 50 | 100 | 250 | 500)を見る高度な検索

名前空間を指定して検索:
 (標準) ノート 利用者 利用者‐会話 Wikipedia Wikipedia‐ノート 画像 画像‐ノート MediaWiki MediaWiki‐ノート Template Template‐ノート Help Help‐ノート Category Category‐ノート Portal Portal‐ノート

リダイレクトの一覧検索キーワード:  

取得日時:2008/10/13 14:10


完全無料エロボイス♪
「声」は興奮しますよ!

[オプション/リンク一覧]
[記事の検索]
[おまかせ表示]
[トップページ]
[ニュースをチェック!]
[列車運行情報]
Size:7265 Bytes
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki