このページは半保護の方針に基づき、一部ユーザーによる編集から保護されています。
キロメートル
記号km
系国際単位系(倍量単位)
量長さ
定義1 000 m
表・話・編・歴
キロメートル(記号km)は、国際単位系(SI)の長さの単位で、103(1000)メートルに等しい。
1キロメートルは以下の長さと等しい。
1 km
= 1,000 m
= 約 0.621 マイル
= 約 1,094 ヤード
= 約 3,281 フィート
= 約 0.255 里(日本)
= 2 里(中国)
= 約 9.167 町(日本)
= 3,300 尺(日本)
= 3,000 尺(中国)
漢字では「粁」と表記する(メートル#表記も参照のこと)。Unicodeには記号kmを1文字で表したq(339E)がある。
関連項目
数量の比較 (長さ)
1 E3 m 1?10km
1 E4 m 10?100km
1 E5 m 100?1000km
平方キロメートル
キロメートル毎時
単位一覧
長さの単位メートル
(SI単位)海里ヤードチェーンマイル尺間町里
1 m= 1~= 0.00053996~= 1.0936~= 0.049710~= 0.00062137= 3.3= 0.55~= 0.0091667~= 0.00025463
1 M= 1852= 1~= 2025.4~= 92.062~= 1.1508= 6111.6= 1018.6~= 16.9767~= 0.47157
1 yd= 0.9144~= 0.00049374= 1~= 0.045455~= 0.00056818= 3.01752= 0.50292~= 0.0083820~= 0.00023283
1 ch= 20.1168~= 0.010862= 22= 1= 0.0125= 66.38544= 11.06424~= 0.18440~= 0.0051223
1 mi= 1609.344~= 0.86898= 1760= 80= 1= 5310.8352= 885.1392~= 14.752~= 0.40979
1 尺~= 0.30303~= 0.00016362~= 0.33140~= 0.015064~= 0.00018829= 1~= 0.16667~= 0.0027778~= 0.000077160
1 間~= 1.8182~= 0.00098174~= 1.9884~= 0.090381~= 0.0011298= 6= 1~= 0.016667~= 0.00046296
1 町~= 109.09~= 0.058904~= 119.30~= 5.4229~= 0.067786= 360= 60= 1~= 0.027778
1 里~= 3927.2~= 2.1206~= 4294.9~= 195.22~= 2.4403= 12960= 2160= 36= 1
カテゴリ: 編集半保護中の記事 | 長さの単位
更新日時:2008年10月7日(火)21:12
取得日時:2008/10/11 18:54